본문
KD708
| The main fields of application in industry and service are sewer cleaning, descaling, industrial high pressure cleaning and different custom applications. |
| 하수크리닝, 디스케일링, 고압 크리닝 그리고 기타 적용할 수 있는 KD708 펌프 [단종모델] |
| 상담문의 |
상세정보
| Data | Unit | Min. | Max. |
| Performance | kW | 21 | 73 |
| Pump speed | min-1 | 292 | 731 |
| Pressure | bar | 135 | 1200 |
| Flow rate | l/min | 12,1 | 295 |
| Weight | kg | 230 | 280 |
| Pressure stage | |
| 135 bar | Plunger-Ø 55 mm |
| 160 bar | Plunger-Ø 50 mm |
| 200 bar | Plunger-Ø 45 mm |
| 250 bar | Plunger-Ø 40 mm |
| 400 bar | Plunger-Ø 32 mm |
| 520 bar | Plunger-Ø 28 mm |
| 800 bar | Plunger-Ø 22 mm |
| 1000 bar | Plunger-Ø 20 mm |
| 1200 bar | Plunger-Ø 18 mm |
