본문
KD718
| The main field of application is sewer cleaning. |
| 견고하며 경량의 펌프로 주 적용분야가 하수크리닝 분야인 KD718 펌프 |
| More info PDF Catalogue 상담문의 |
상세정보
| Data | Unit | Min. | Max. |
| Performance | kW | 46 | 106 |
| Pump speed | min-1 | 257 | 565 |
| Pressure | bar | 125 | 530 |
| Flow rate | l/min | 37 | 432 |
| Weight | kg | 276 | 362 |
| Pressure stage | |
| 125 bar | Plunger-Ø 70 mm |
| 145 bar | Plunger-Ø 65 mm |
| 170 bar | Plunger-Ø 60 mm |
| 200 bar | Plunger-Ø 55 mm |
| 300 bar | Plunger-Ø 45 mm |
| 340 bar | Plunger-Ø 40 mm |
| 530 bar | Plunger-Ø 32 mm |
